Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu đội tuyển quốc gia 2024 mới nhất hôm nay


Lịch thi đấu Giao Hữu đội tuyển quốc gia

Thời gian FT Vòng
19/05 16:00 Czech (nữ) U16 ?-? Sweden (nữ) U16
19/05 16:00 Switzerland (nữ) U16 ?-? Latvia (nữ) U16
19/05 22:30 Nicaragua U16 ?-? Panama U16
19/05 22:30 Guatemala U16 ?-? Belize U16
Thứ hai, Ngày 20/05/2024
20/05 02:00 Puerto RicoU16 ?-? Honduras U16
20/05 02:00 Costa Rica U16 ?-? El Salvador U16
20/05 15:00 Turkey U16 ?-? Czech Republic U16
20/05 16:00 Slovakia (nữ) U16 ?-? Italy (nữ) U16
20/05 16:00 Serbia (nữ) U16 ?-? Finland (nữ) U16
20/05 18:00 Poland U16 ?-? Wales U16
20/05 22:59 Mali (nữ) U20 ?-? Guinea Bissau (U20)(nữ)
Thứ ba, Ngày 21/05/2024
21/05 02:00 Senegal (nữ) U20 ?-? Gambia U20 (nữ)
21/05 17:00 Portugal (nữ) U16 ?-? Austria (nữ) U17
21/05 17:00 France (nữ) U16 ?-? Ireland U16 (nữ)
21/05 22:00 U19 Macedonia ?-? Montenegro U19
21/05 22:30 El Salvador U16 ?-? Belize U16
21/05 22:30 Nicaragua U16 ?-? Puerto RicoU16
21/05 22:59 Liberia U20(nữ) ?-? Guinea U20 (nữ)
Thứ tư, Ngày 22/05/2024
22/05 02:00 Costa Rica U16 ?-? Guatemala U16
22/05 02:00 Mauritania U20 (nữ) ?-? Sierra Leone (nữ) U20
22/05 02:00 Honduras U16 ?-? Panama U16
22/05 15:00 Wales U16 ?-? Czech Republic U16
22/05 17:00 Germany U18 ?-? Denmark U18
22/05 18:00 Poland U16 ?-? Turkey U16
22/05 22:30 U19 Đan Mạch ?-? U19 Đức

Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu đội tuyển quốc gia 2024 hôm nay mới nhất. Xem chi tiết tỷ lệ kèo bóng đá trước trận, đội hình dự kiến, phong độ gần nhất của các đội bóng chính xác nhất.

Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.co cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Tỷ số trực tuyến, Kết quả bóng đá hôm nay cập nhật NHANH NHẤT.

#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657