Kết quả bóng đá France Ligue 5 2024 mới nhất hôm nay


Vòng đấu

KQBD France Ligue 5 2023-2024 vòng 0

Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 18/05/2024
18/05 23:10 US Orleans II 2-2 Linas-Montlhery (1-2)
18/05 22:59 Olympique Strasbourg Koenigshoffen 0-2 Thionville FC (0-1)
18/05 22:59 Saint-Nazaire AF 1-1 Sable-sur-Sarthe (0-1)
18/05 22:59 Drancy 1-1 USLPV (1-0)
18/05 22:59 FC Nantes B 2-2 FONTENAY VENDEE FOOT (1-2)
18/05 22:59 St Pierre Milizac 2-2 Vitre (2-2)
18/05 22:59 Entente Sannois 1-3 Compiegne (0-1)
18/05 22:59 Metz B 4-0 Reims Ste Anne (2-0)
18/05 22:59 Dijon II 2-0 Gueugnon (2-0)
18/05 22:59 Saint-Etienne B 3-0 Chassieu Decines FC (2-0)
18/05 22:59 Caen PTT 0-1 Alenconnaise (0-0)
18/05 22:59 Lille B 2-2 Chantilly (0-1)
18/05 16:10 Bourges Foot II 2-1 Chateauroux II (1-0)
Thứ bảy, Ngày 11/05/2024
11/05 22:59 Marcq En Baroeuil 0-2 Lens B (0-1)
11/05 22:59 Saran 1-1 Balagne (0-1)
11/05 22:59 Thionville FC 2-6 Stade Reims II (0-3)
11/05 22:59 Bordeaux B 3-1 US Lege-Cap-Ferret (1-0)
11/05 22:59 ASPTT Dijon 0-2 Jura Dolois Foot (0-1)
11/05 22:59 Laval II 1-0 Les Sables dOlonne (0-0)
11/05 22:59 Oissel 3-1 OFC Les Mureaux (1-0)
11/05 22:59 ES Troyes AC B 2-1 Raon L Etape (0-1)
11/05 22:59 Stade Bordelais 1-1 Pau II (1-0)
11/05 22:59 Entente SCM 1-3 Gallia Lucciana (0-1)
11/05 22:59 Strasbourg II 1-0 FC Metropole Troyenne (1-0)
11/05 22:59 Lyonnais II 2-3 Chambery SO (1-0)
11/05 22:59 OLYMPIQUE DE MARSEILLE B 1-1 Istres (1-0)
11/05 22:59 Colomiers 0-1 Genets Anglet (0-0)
11/05 22:59 Plabennec 4-2 Fougeresagl (3-1)
11/05 22:59 CPBB Rennes 2-3 Stade Briochin II (2-2)
11/05 22:59 Lannion 0-0 Rennes II (0-0)
11/05 22:59 US Quevilly II 2-1 Le Havre B (1-0)
11/05 22:59 Chatou 1-0 Caen PTT (1-0)
11/05 22:59 Cagnes-Le Cros 1-3 Cannet Rocheville (1-0)
Thứ năm, Ngày 02/05/2024
02/05 01:30 ES Fosseenne 3-3 Stade Beaucairois (2-1)
Thứ tư, Ngày 01/05/2024
01/05 20:00 Prix Les Mezieres 0-0 ASM Belfortaine (0-0)
Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
28/04 20:00 US Quevilly II 0-2 Caen II (0-0)
28/04 01:00 Vaulx en Velin 0-1 Chassieu Decines FC (0-0)
Thứ bảy, Ngày 27/04/2024
27/04 23:30 Hauts Lyonnais 1-1 Lyon Duchere (0-0)
27/04 22:59 FC Nantes B 0-0 Laval II (0-0)
27/04 22:59 ES Troyes AC B 0-3 Prix Les Mezieres (0-2)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá France Ligue 5 năm 2023-2024 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải France Ligue 5 CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657